-24%
HYUNDAI ACCENT 2018-2019-2020 FRONT BUMPER (86511-H6000)
Original price was: $25.$19Current price is: $19.
HYUNDAI ACCENT 2018-2019-2020 FRONT BUMPER (86511-H6000)
- Size Guide
- Reviews (0)
- More Products
Size Guide

CODE | DESCRIPTION | UNIT | QTY | COST | price aed | price $ | TOTAL | GROUP | SUBGROUP | CATEGORY | SUBCATEG |
28110-F2000YR8 | AIR BOX CLEANER ASSY HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 30 | 21.717 | 32.5755 | 8.94931 | 651.51 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
28210-C1100YR8 | AIR DUCT ASSY HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 20 | 31.932 | 47.898 | 13.1588 | 638.64 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
28220-F2000YR8 | DUCT ASSY-EXTENTION (air tank) HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 30 | 25.479 | 38.2185 | 10.4996 | 764.37 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
29110-C1000YR8 | PANEL ASSY UNDER COVER HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 89 | 23.889 | 35.8335 | 9.84437 | 2126.121 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
29110-F2000YR8 | COVER ASSY-ENGINE UNDER HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 40 | 23.127 | 34.6905 | 9.53036 | 925.08 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
29110-H6000YR8 | COVER UNDER ENG HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 35 | 23.889 | 35.8335 | 9.84437 | 836.115 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
29130-C1000YR8 | COVER UNDER ENG HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 38 | 21.953 | 32.9295 | 9.04657 | 834.214 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
37150-F2000YR8 | COVER TRAY BATTERY ASSY HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 9 | 13.03 | 19.545 | 5.36951 | 117.27 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
56900-3S000HQ | MODULE COVER -STRG WHEEL AIR BAG HY SONATA 2011 CH | PCS | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | HY | SONATA | AIR BAG | YR8 |
56900-3X000HQ | MODULE COVER-STRG WHEEL AIR BAG HY ELANTRA 2011 CH | PCS | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | HY | ELANTRA | AIR BAG | YR8 |
56900-A7800CH | MODULE COVER -STRG WHEEL AIR BAG 2017 CH | PCS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | KIA | CERATO | AIR BAG | YR8 |
56900-C1100HQ | MODULE COVER -STRG WHEEL AIR BAG HY SONATA 2016 CH | PCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | HY | SONATA | AIR BAG | YR8 |
56900-C5000HQ | MODULE COVER -STRG WHEEL AIR BAG KIA SORENTO 2016 CH | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KIA | SORENTO | AIR BAG | YR8 |
56900-F2000HQ | MODULE COVER-STRG WHEEL AIR BAG HY ELANTRA 2016 CH | PCS | 56 | 0.625 | 0.9375 | 0.25755 | 35 | HY | ELANTRA | AIR BAG | YR8 |
64101-C1000YR8 | SUPPORT RADIATOR ASSY HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 63 | 80.077 | 120.1155 | 32.9988 | 5044.851 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
64101-C1700YR8 | SUPPORT RADIATOR ASSY HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 40 | 134.867 | 202.3005 | 55.5771 | 5394.68 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
64101-F2000YR8 | SUPPORT RADIATOR ASSY HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 20 | 65.152 | 97.728 | 26.8484 | 1303.04 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
64101-F2500YR8 | SUPPORT RADIATOR ASSY HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 75 | 67.323 | 100.9845 | 27.743 | 5049.225 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
64101-H6000YR8 | SUPPORT RADIATOR ASSY HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 54 | 59.004 | 88.506 | 24.3148 | 3186.216 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
64101-M6000YR8 | RADIATIOR SUPPORT KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 6 | 97.995 | 146.9925 | 40.3826 | 587.97 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
64118-F2000YR8 | CORNER BRACKT REINF HEAD LAMP LH HY ELANTAR 2016 YR8 | PCS | 40 | 6.272 | 9.408 | 2.58462 | 250.88 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
64128-F2000YR8 | CORNER BRACKT REINF HEAD LAMP RH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 40 | 6.272 | 9.408 | 2.58462 | 250.88 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
64900-F2200YR8 | RAIL ASSY FRT HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 40 | 39.091 | 58.6365 | 16.1089 | 1563.64 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
64900-F2AA0YR8 | RAIL ASSY FRT BUMPER HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 35 | 43.434 | 65.151 | 17.8986 | 1520.19 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
64900-H6900YR8 | RAIL ASSY FRT BUMPER HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 40 | 41.263 | 61.8945 | 17.004 | 1650.52 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
76003-C1000YR8 | PANEL ASSY FRT DOOR LH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
76003-F2000YR8 | PANEL ASSY FRT DOOR LH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 7 | 282.323 | 423.4845 | 116.342 | 1976.261 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
76003-H6000YR8 | PANEL ASSY FRT DOOR LH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 7 | 301.868 | 452.802 | 124.396 | 2113.076 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
76004-C1000YR8 | PANEL ASSY FRT DOOR RH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
76004-F2000YR8 | PANEL ASSY FRT DOOR RH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 7 | 282.323 | 423.4845 | 116.342 | 1976.261 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
76004-H6000YR8 | PANEL ASSY FRT DOOR RH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 8 | 301.868 | 452.802 | 124.396 | 2414.944 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86350-C1100YR8 | FRT GRILL ASSY HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 8 | 69.495 | 104.2425 | 28.638 | 555.96 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86350-C1200YR8 | FRONT GRILLE W/RADAR with logo HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 44 | 74.476 | 111.714 | 30.6907 | 3276.944 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86350-D4500YR8 | FRT GRILL ASSY KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 2 | 52.917 | 79.3755 | 21.8065 | 105.834 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86350-E6801YR8 | FRT GRILL W/O LOGO HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 44 | 84.292 | 126.438 | 34.7357 | 3708.848 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86350-F2100YR8 | FRT GRILL CHROM WITH LOGO HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 50 | 63.219 | 94.8285 | 26.0518 | 3160.95 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86350-F2AA0YR8 | GRILL ASSY DESIGN HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 25 | 78.403 | 117.6045 | 32.3089 | 1960.075 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86350-F2AA0YR8. | FRONT GRILLE with LOGO HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 35 | 66.637 | 99.9555 | 27.4603 | 2332.295 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86350-F2BA0YR8 | FRONT GRILLE CHROME with LOGO HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 85 | 66.637 | 99.9555 | 27.4603 | 5664.145 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86350-H6010YR8 | FRT GRILL WITH LOGO HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 19 | 42.146 | 63.219 | 17.3679 | 800.774 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86350-M6000YR8 | FRT GRILLE -SLIVER PAINT KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 8 | 43.118 | 64.677 | 17.7684 | 344.944 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86350-M6010YR8 | FRT GRILL CHROMED KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 8 | 48.998 | 73.497 | 20.1915 | 391.984 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86356-F2000YR8 | COVER UPER RADIATOR ASSY HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 90 | 11.727 | 17.5905 | 4.83255 | 1055.43 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86360-D4500YR8 | COVER UPPER GRILLE KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 3 | 17.639 | 26.4585 | 7.26882 | 52.917 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86360-F2AA0YR8 | COVER RADIATOR GRILLE UPPER HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 88 | 15.287 | 22.9305 | 6.29959 | 1345.256 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86361-C1000YR8 | COVER UPER RADIATOR ASSY HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 63 | 10.975 | 16.4625 | 4.52266 | 691.425 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86361-H6000YR8 | COVER UPER RADIATOR ASSY HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 40 | 17.639 | 26.4585 | 7.26882 | 705.56 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86370-M6000YR8 | COVER-UPPER RADIATOR KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 5 | 21.951 | 32.9265 | 9.04574 | 109.755 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86511/2-M6500YR8 | FRT BUMPER SET UPER+LOWER KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 4 | 96.035 | 144.0525 | 39.5749 | 384.14 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86511-D4500YR8 | FRT BUMPER KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 3 | 54.877 | 82.3155 | 22.6141 | 164.631 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86511-E6700YR8 | FRT BUMPER ASSY HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 48 | 67.323 | 100.9845 | 27.743 | 3231.504 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86511-F2000YR8 | FRT BUMPER HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 40 | 41.697 | 62.5455 | 17.1828 | 1667.88 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86511-F2AA0YR8 | FRONT BUMPER HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 5 | 46.646 | 69.969 | 19.2223 | 233.23 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86511-H6000YR8 | FRT BUMPER ASSY HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 29 | 46.361 | 69.5415 | 19.1048 | 1344.469 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86513-C1000YR8 | FRT BUMPER BRACKET LH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 75 | 3.258 | 4.887 | 1.34258 | 244.35 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86513-C1AA0YR8 | BRACKET FRT BUMPER LH HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 157 | 3.193 | 4.7895 | 1.3158 | 501.301 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86513-F2000YR8 | FRT BUMPER BRACKET LH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 75 | 2.95 | 4.425 | 1.21566 | 221.25 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86513-F2AA0YR8 | FRT BUMPER BRACKET LH HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 176 | 4.343 | 6.5145 | 1.7897 | 764.368 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86513-H6000YR8 | FRT BUMPER BRACKET LH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 175 | 3.04 | 4.56 | 1.25275 | 532 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86513-M6000YR8 | FR-BRACKET BUMPER LH KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 12 | 5.88 | 8.82 | 2.42308 | 70.56 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86514-C1000YR8 | FRT BUMPER BRACKET RH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 75 | 3.258 | 4.887 | 1.34258 | 244.35 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86514-C1AA0YR8 | BRACKET FRT BUMPER RH HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 157 | 3.193 | 4.7895 | 1.3158 | 501.301 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86514-F2000YR8 | FRT BBUMPER BRACKET RH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 75 | 2.95 | 4.425 | 1.21566 | 221.25 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86514-F2AA0YR8 | FRT BUMPER BRACKET RH HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 176 | 4.343 | 6.5145 | 1.7897 | 764.368 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86514-H6000YR8 | FRT BUMPER BRACKET RH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 175 | 3.04 | 4.56 | 1.25275 | 532 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86514-M6000YR8 | FR-BRACKET BUMPER RH KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 12 | 5.88 | 8.82 | 2.42308 | 70.56 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86517-C1000YR8 | CAP FRT BUMPER HOOK HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 160 | 2.823 | 4.2345 | 1.16332 | 451.68 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86517-F2000YR8 | CAP FR- BUMPER HOOK HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 160 | 2.352 | 3.528 | 0.96923 | 376.32 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86521-C1001YR8 | FOG LAMP COVER CLOSED LH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 17 | 16.858 | 25.287 | 6.94698 | 286.586 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86521-C1110YR8 | FOG LAMP COVER LH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 40 | 11.759 | 17.6385 | 4.84574 | 470.36 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86521-C1AA0YR8 | COVER FOG LAMP DELTA LH HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 35 | 17.639 | 26.4585 | 7.26882 | 617.365 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86521-H5010YR8 | FOG LAMP COVER RUNNING DAY LH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86521-H6010YR8 | FOG LAMP COVER LH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 33 | 12.543 | 18.8145 | 5.16882 | 413.919 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86522-C1001YR8 | FOG LAMP COVER CLOSE RH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 15 | 16.858 | 25.287 | 6.94698 | 252.87 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86522-C1110YR8 | FOG LAMP COVER RH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 40 | 11.759 | 17.6385 | 4.84574 | 470.36 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86522-C1AA0YR8 | COVER FOG LAMP DELTA RH HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 34 | 17.639 | 26.4585 | 7.26882 | 599.726 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86522-H5010YR8 | FOG LAMP COVER RUNNING DAY RH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86522-H6010YR8 | FOG LAMP COVER RH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 33 | 12.543 | 18.8145 | 5.16882 | 413.919 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86523-H6000YR8 | COVER FOG LAMP CLOSED LH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 34 | 13.97 | 20.955 | 5.75687 | 474.98 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86524-H6000YR8 | COVER FOG LAMP CLOSED RH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 34 | 13.97 | 20.955 | 5.75687 | 474.98 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86527-C2300YR8 | FOG LAMP COVER LH HY SONATA SPORT 2015 YR8 | PCS | 40 | 27.047 | 40.5705 | 11.1457 | 1081.88 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86528-C2300YR8 | FOG LAMP COVER RH HY SONATA SPORT 2015 YR8 | PCS | 40 | 27.047 | 40.5705 | 11.1457 | 1081.88 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86530-M6020YR8 | FRT BUMPER GRILL W/O PLATE KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 5 | 11.759 | 17.6385 | 4.84574 | 58.795 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86530-M6030YR8 | FRT BUMPER GRILLE WITH PLATE KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 3 | 11.759 | 17.6385 | 4.84574 | 35.277 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86551-E6700YR8 | LIP FR BUMPER CHROME LH HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 69 | 13.719 | 20.5785 | 5.65343 | 946.611 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86552-E6700YR8 | LIP FR BUMPER CHROME RH HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 69 | 13.719 | 20.5785 | 5.65343 | 946.611 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86553-F2000YR8 | FRT BUMPER BRACKET LH (BIG) HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 68 | 3.909 | 5.8635 | 1.61085 | 265.812 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86554-F2000YR8 | FRT BUMPER BRACKET RH (BIG) HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 68 | 3.909 | 5.8635 | 1.61085 | 265.812 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86555-C1700YR8 | BRACKET FRT BUMPER SIDE SUPPORT LH HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 178 | 3.992 | 5.988 | 1.64505 | 710.576 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86556-C1700YR8 | BRACKET FRT BUMPER SIDE SUPPORT RH HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 178 | 3.992 | 5.988 | 1.64505 | 710.576 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86561-C1000CH | FRT BUMPER GRILL HY SONATA 2015 CH | PCS | 1 | 10.156 | 15.234 | 4.18516 | 10.156 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86561-C1000YR8 | FRT BUMPER GRILL HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 49 | 9.979 | 14.9685 | 4.11223 | 488.971 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86561-C2300YR8 | FRONT BUMPER GRILLE HY SONATA SPORT 2015 YR8 | PCS | 34 | 11.72 | 17.58 | 4.82967 | 398.48 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86561-D4500YR8 | FRT BUMPER GRILL KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 3 | 13.719 | 20.5785 | 5.65343 | 41.157 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86561-E6700YR8 | GRILL FRT BUMPER HY SONATA 2018 YR8 | PCS | 40 | 13.97 | 20.955 | 5.75687 | 558.8 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86561-F2AA0YR8 | GRILL FRT BUMPER SIDE AIR CURAIN LH HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 190 | 4.778 | 7.167 | 1.96896 | 907.82 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86561-H6000YR8 | FRT BUMPER GRILL HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 35 | 10.537 | 15.8055 | 4.34217 | 368.795 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86562/61-D4510YR8 | BUMPER GRILLE SET - HIGH LINE KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 2 | 37.238 | 55.857 | 15.3453 | 74.476 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86562-D4500YR8 | FRT BUMPER GRILLE COVER KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 2 | 19.207 | 28.8105 | 7.91497 | 38.414 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86562-F2AA0YR8 | GRILL FRT BUMPER SIDE AIR CURTAIN RH HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 190 | 4.778 | 7.167 | 1.96896 | 907.82 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86563-F2000YR8 | COVER FOG LAMP CLOSED, LH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 28 | 11.759 | 17.6385 | 4.84574 | 329.252 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86563-F2300YR8 | FOG LAMP COVER LH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 33 | 10.537 | 15.8055 | 4.34217 | 347.721 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86563-F2AA0YR8 | MOULDING FRONT BUMPER LH HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 88 | 5.88 | 8.82 | 2.42308 | 517.44 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86563-M6000YR8 | FOG LAMP COVER LH-ROUND HOLE USA TYPE KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 5 | 9.8 | 14.7 | 4.03846 | 49 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86563-M6010YR8 | FOG COVER BRACKET LH KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 5 | 7.84 | 11.76 | 3.23077 | 39.2 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86564-F2000YR8 | COVER FOG LAMP CLOSED, RH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 28 | 11.759 | 17.6385 | 4.84574 | 329.252 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86564-F2300YR8 | FOG LAMMP COVER RH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 33 | 10.537 | 15.8055 | 4.34217 | 347.721 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86564-F2AA0YR8 | MOULDING FRONT BUMPER RH HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 88 | 5.88 | 8.82 | 2.42308 | 517.44 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86564-M6000YR8 | FOG LAMP COVER RH-ROUND HOLE USA TYPE KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 5 | 9.8 | 14.7 | 4.03846 | 49 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86564-M6010YR8 | FOG COVER BRACKET RH KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 5 | 7.84 | 11.76 | 3.23077 | 39.2 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86567/8-D4000YR8 | LAMP LED DUCT ASSY-AIR CURTAIN L/R LED W/MOTOR KIA OPTIMA 2016 YR8 | SET | 10 | 168.018 | 252.027 | 69.2382 | 1680.18 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86567/8-D4001YR8 | LAMP CHROM DUCT ASSY-AIR CURTAIN L/R LED KIA OPTIMA 2016 YR8 | SET | 8 | 212.825 | 319.2375 | 87.7026 | 1702.6 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86591-D4500YR8 | LIP FRT BUMPER KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 2 | 11.563 | 17.3445 | 4.76497 | 23.126 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86591-F2000YR8 | LIP ASSY FRT BUMPER HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 5 | 17.374 | 26.061 | 7.15962 | 86.87 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86591-F2AA0YR8 | LIP ASSY - FRT BUMPER HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 94 | 13.719 | 20.5785 | 5.65343 | 1289.586 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86593-D4500YR8 | FOG LAMP COVER LH KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 3 | 10.584 | 15.876 | 4.36154 | 31.752 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86594-D4500YR8 | FOG LAMP COVER RH KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 3 | 10.584 | 15.876 | 4.36154 | 31.752 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86595-M6000YR8 | FOG LAMP COVER LH KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 4 | 5.88 | 8.82 | 2.42308 | 23.52 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86596-M6000YR8 | FOG LAMP COVER RH KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 4 | 5.88 | 8.82 | 2.42308 | 23.52 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86611/12-H6000YR8 | RR BUMPER UPER+LOWER HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 30 | 94.252 | 141.378 | 38.8401 | 2827.56 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86611/2-M6000YR8 | REAR BUMPER UPER +LWR W/O SENSOR HOLE KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 2 | 58.797 | 88.1955 | 24.2295 | 117.594 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86611-C1000YR8 | RR BUMPEWR ASSY HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 21 | 60.808 | 91.212 | 25.0582 | 1276.968 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86611-D4510YR8 | RR BUMPER UPER KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 2 | 101.523 | 152.2845 | 41.8364 | 203.046 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86611-F2000YR8 | RR BUMPER UPER HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 35 | 59.939 | 89.9085 | 24.7001 | 2097.865 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86611-F2AB0YR8 | REAR BUMPER - UPR HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86612-D4600YR8 | REAR BUMPER-UNDER COVER 1 HOLE KIA OPTIMA 2019 YR8 | PCS | 2 | 50.918 | 76.377 | 20.9827 | 101.836 | KIA | OPTIMA | BODY PARTS | YR8 |
86612-F2000YR8 | RR BUMPER LOWER HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 40 | 15.966 | 23.949 | 6.5794 | 638.64 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86612-F2AA0YR8 | REAR BUMPER - LWR HY ELANTRA 2019 YR8 | PCS | 38 | 25.479 | 38.2185 | 10.4996 | 968.202 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86612-M6000YR8 | RR BUMPER LWR KIA CERATO 2019 YR8 | PCS | 5 | 37.63 | 56.445 | 15.5069 | 188.15 | KIA | CERATO | BODY PARTS | YR8 |
86613-C1000YR8 | RR BUMPER BRACKET LH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 79 | 7.376 | 11.064 | 3.03956 | 582.704 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86613-F2000YR8 | RR BUMPER BRACKET LH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 180 | 3.372 | 5.058 | 1.38956 | 606.96 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86613-H6000YR8 | RR BUMPER BRACKET LH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 80 | 5.647 | 8.4705 | 2.32706 | 451.76 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86614-C1000YR8 | RR BUMPER BRACKET RH HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 80 | 7.376 | 11.064 | 3.03956 | 590.08 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
86614-F2000YR8 | RR BUMPER BRACKET RH HY ELANTRA 2016 YR8 | PCS | 180 | 3.372 | 5.058 | 1.38956 | 606.96 | HY | ELANTRA | BODY PARTS | YR8 |
86614-H6000YR8 | RR BUMPER BRACKET RH HY ACCENT 2018 YR8 | PCS | 80 | 5.647 | 8.4705 | 2.32706 | 451.76 | HY | ACCENT | BODY PARTS | YR8 |
86630-C1000YR8 | RAIL ASSY RR HY SONATA 2015 YR8 | PCS | 35 | 31.319 | 46.9785 | 12.9062 | 1096.165 | HY | SONATA | BODY PARTS | YR8 |
